Opis
Aquarius Universal Premium 5000
Potężny partner dla większych systemów. Ta wydajna pompka pozwala cieszyć się niezakłóconym dźwiękiem pluskającej wody dzięki wyjątkowo cichej pracy. Mechaniczna regulacja ilości wody jest możliwa za pomocą regulatora Aquarius Universal 3000-12000. Jednocześnie możliwa jest również instalacja na sucho; ssanie jest bezproblemowe, nawet przy niskim poziomie wody. Użytkownicy są zadowoleni z niskiego zużycia energii, ponieważ pompa pracuje energooszczędnie. Wysokiej jakości wykończenie ze stali nierdzewnej sprawia, że są atrakcyjne, a opatentowana ochrona przed zamarzaniem sprawia, że są bezpieczne do -20°C.
Dane techniczne
Wymiary (D x S x W) | mm | 315 x 140 x 130 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 220 – 240 V / 50 Hz | |
Pobór mocy | W | 85 |
Długość przewodu prądowego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 3.40 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 3 + 2 |
Maksymalna wydajność w litrach na minutę | l/min | 83 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 5000 |
Maks. wysokość słupa wody | m | 4.50 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G 1 | |
Przyłącze po stronie ssącej | G 1 ½ | |
Przyłącze węży | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Przyłącze węży | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 200 |
Regulacja elektroniczna | Tak | |
Rodzaj montażu | można montować w zanurzeniu i na sucho |
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Foot Aquarius Universal size 4 | 35099 | 1 |
2 | O-Ring NBR 80 x 3 SH75 | 3580 | 1 |
3 | Anti-freezing foam 2-1 | 26002 | 1 |
4 | Anti-freeze housing 2-1 AquaMax 03 | 34949 | 1 |
5 | Flat gasket hose tail 1 1/2″ | 19491 | 1 |
6 | Suction unit Aquarius Universal size 4 | 26405 | 1 |
7 | ASM pre-filter Aquarius Universal size 4 | 35174 | 1 |
8 | Add. pack Aquarius Universal 1600-6000 | 35179 | 1 |
Pliki do pobrania:
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.