Opis
FiltoSmart 300 – filtr zewnętrzny Oase
- PRAKTYCZNE: funkcja samoodpowietrzania dla łatwej obsługi
- BŁYSKAWICZNY DO PRACY: Kompletny zestaw zawierający media filtracyjne, węże, adaptery, rurę ssawną i tłoczną oraz dyfuzor wody
- OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA: Można umieścić obok lub za akwarium. Może być również przymocowany do ściany akwarium za pomocą opcjonalnego wspornika
- SMART: Filtr zewnętrzny do akwariów do 300 litrów
Dane techniczne:
Nadaje się do akwariów do max. | l | 300 |
---|---|---|
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 288 x 179 x 428 |
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
Pobór energii | W | 23 |
Długość kabla zasilającego | m | 1,50 |
Waga netto | kg | 4,82 |
Gwarancja | Lata | 3 |
Maks. Przepływ | l/h | 1000 |
Maks. wysokość głowy, metry | m | 1.30 |
Wąż (ilość/długość) | 1 JEDNOSTKA/2,5 m² | |
Przyłącze do węży ø (wewnętrzne/zewnętrzne) | 16/22 mm | |
Filtruj objętość | l | 6,4 |
Objętość filtra wstępnego | l | 1,50 |
Nadaje się do wody słodkiej | tak | |
Nadaje się do słonej wody | tak |
Części zamienne:
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
2 | ThermoFit FiltoSmart 300 | 45050 | 1 |
3 | Zapasowy pojemnik FiltoSmart 300 | 45355 | 1 |
4 | Ceramiczne media filtracyjne 420 g | 45103 | 1 |
5 | Węglowe media filtracyjne 2 x 130 g | 45101 | 1 |
7 | Zestaw piankowy FiltroSmart 300 | 45106 | 1 |
8 | Zapasowa obudowa pompy FiltoSmart 200/300 | 45357 | 1 |
9 | Zapasowy rotor FiltoSmart 300 | 45348 | 1 |
10 | Zapasowy zestaw akcesoriów FiltoSmart 200/300 | 45359 | 1 |
11 | Wymienna głowica filtra FiltoSmart 300 | 46530 | 1 |
12 | Rep. Filtr zewnętrzny zestawu ssącego | 46527 | 1 |
13 | Wąż zapasowy 16 x 22, 2,5 m | 46495 | 1 |
14 | Rep. Filtr zewnętrzny listwy natryskowej | 45352 | 1 |
Pliki do pobrania:
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.