Opis
FiltoSmart 60 – filtr zewnętrzny Oase
- PRAKTYCZNE: funkcja samoodpowietrzania dla łatwej obsługi
- BŁYSKAWICZNY DO PRACY: Kompletny zestaw zawierający media filtracyjne, węże, adaptery, rurę ssawną i tłoczną oraz dyfuzor wody
- OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA: Można umieścić obok lub za akwarium. Może być również przymocowany do ściany akwarium za pomocą opcjonalnego wspornika
- SMART: Filtr zewnętrzny do mniejszych akwariów do 60 litrów
Dane techniczne:
| Nadaje się do akwariów do max. | l | 60 |
|---|---|---|
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 150x90x164 |
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór energii | W | 5 |
| Długość kabla zasilającego | m | 1,50 |
| Waga netto | kg | 0,85 |
| Gwarancja | Lata | 3 |
| Maks. Przepływ | l/h | 300 |
| Maks. wysokość głowy, metry | m | 0,70 |
| Wąż (ilość/długość) | 1 JEDNOSTKA/1 m² | |
| Przyłącze do węży ø (wewnętrzne/zewnętrzne) | 8 / 12 mm | |
| Filtruj objętość | l | 0,5 |
| Objętość filtra wstępnego | l | 0,28 |
| Nadaje się do wody słodkiej | tak | |
| Nadaje się do słonej wody | tak |
Części zamienne
| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Rep. zestaw akcesoriów FiltoSmart 60 | 45361 | 1 |
| 2 | Zestaw piankowy FiltroSmart 60 | 45102 | 1 |
| 3 | Ceramiczne media filtracyjne 420 g | 45103 | 1 |
| 4 | Wspornik FiltoSmart 60 | 45051 | 1 |
| 5 | Zapasowy rotor FiltoSmart 60 | 45345 | 1 |
| 6 | Rep. Zestaw ssący FiltoSmart 60 | 45360 | 1 |
| 7 | Wąż zapasowy 8 x 12, 1 m | 46493 | 1 |
| 8 | Rep. Zestaw listwy natryskowej FiltoSmart 60 | 45350 | 1 |
Pliki do pobrania:












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.