Opis
Pływające oświetlenie fontann LED w kolorze białym Oase
- Mały: kompaktowy reflektor z solidną technologią połączenia podwodnego
- Mocne: jest to jeden z najjaśniejszych reflektorów LED w naszej ofercie produktów do oświetlenia stawu
- Ekonomiczny: pobór mocy tylko 5,8, a jednocześnie tak jasny jak żarówka 50 W.
Charakterystyka:
- Mały: kompaktowy reflektor z solidną technologią połączenia podwodnego
- Mocne: jest to jeden z najjaśniejszych reflektorów LED w naszej ofercie produktów do oświetlenia stawu
- Ekonomiczne pływające oświetlenie: pobór mocy tylko 5,8, a jednocześnie tak jasny jak żarówka 50 W.
Dane techniczne:
Wymiary (Ø x H) | mm | 80 x 117 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe (pierwotne, wtórne) | 230 V / 50 Hz, 0 – 24 V / 350 mA / DC | |
Pobór mocy przez lampę | 5,8 W. | |
Oprawa o klasie efektywności energetycznej | A ++ | |
Ważone zużycie energii na lampę | kWh / 1000h | 7 |
Pobór mocy zestawu | W | 19 |
Klasa ochrony | IP 68 | |
Długość kabla urządzenia 24 V (z zasilaczem) | m | 20,00 (jednostka zasilająca) + 5,00 |
Waga netto | kg | 5.60 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | Lata | 2 + 1 |
Typ żarówki | DOPROWADZIŁO | |
Liczba pojedynczych diod LED | Jednostki | 1 |
Strumień świetlny | lm | 580 |
Jasny kolor | Ciepły biały | |
Temperatura barwowa | K. | 2700 |
Kąt wiązki | 30 stopni |
Części wymienne:
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | LunAqua Power LED W. | 42635 | 1 |
2 | Sterownik LunAqua Power LED 20 m | 45236 | 1 |
3 | Zapasowy zestaw uchwytów LunAqua Power LED W. | 43754 | 1 |
4 | Zapasowa dioda LED LunAqua Power LED W. | 43753 | 1 |
5 | Uszczelka DMX | 11710 | 1 |
6 | Zestaw zapasowy uszczelnienia dławnicy ASM | 43867 | 1 |
Pliki do pobrania:
DOK_PRD_GA_43746-GA-LunAqua-Power-LED-Schwimmfontaene-01
DOK_PRD_GA_42964-GA-LunAqua-Power-LED-01
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.