Opis
Filtr bębnowy grawitacyjny ProfiClear Premium Oase
ProfiClear Premium L moduł bębnowy EGC (zasilanie grawitacyjne)
ProfiClear Premium OASE to system inteligentnych filtrów modułowych do zbiorników z karpiami koi oraz innych dużych zbiorników o pojemności do 260 m2.
Najważniejsze cechy produktu:
- Polecany do dużych zbiorników wodnych 260 m³ i stawów z karpiami Koi
- Pojemność filtra do do 60 μm i do 33 m3/ h wielkości przepływu
- Automatyczny system samoczyszczenia
- Ne wymaga konserwacji
- Masywne elementy ze stali nierdzewnej
- Indywidualnie zdejmowane elementy – bez użycia narzędzi
- Bardzo cicha praca bębna
- Wysoce efektywny rozkład zanieczyszczeń i substancji odżywczych, dzięki profesjonalnym mediom filtracyjnym
- Innowacyjny i niezawodny »Wyprodukowano w Niemczech« (za wyjątkiem pompy ciśnieniowej)
- Pełna elastyczność przy podłączaniu do 4 wlotów DN 110
- Pełna swoboda projektowania przy wysokości zabudowy zaledwie 11,5 cm nad poziomem wody
- Czujnik uzupełniający wykrywa awarię pompy zasilającej i informuje o tym na wyświetlaczu lub w EGC
- Przepływ do 33 m³/h
Parametry techniczne
Pobór mocy czyszczenie | W | 1050 |
---|---|---|
Waga netto | kg | 76.00 |
Gwarancja (+ gwarancja na żądanie) | lat(a) | 2 + 1 |
Zespół sterowania | Mikrokontroler | |
Wskaźnik temperatury | Digital | |
Separacja dużych zanieczyszczeń | µm | 60 |
Liczba dysz / ilość płukania | 4 x 2.5 l/min | |
Pompa płucząca | 6 bar | |
Automatyka płukania | ręcznie, Czujnik, Przedział czasu | |
Liczba elementów sitowych | SZT | 8 |
Powierzchnia kosza ssawnego | cm2 | 3454 |
Liczba wejść | SZT | 4 |
Przyłącze wejściowe | DN 110 | |
Liczba wyjść | SZT | 2 |
Przyłącze wyjście | DN 150 | |
Przyłącze wylot zanieczyszczeń | DN 75, DN 110 | |
Przyłącze koryta płuczkowego | DN 110 | |
Przyłącze do | Bitron Gravity | |
Litrów na godzinę min. | l/h | 10000 |
Maksymalna wydajność w litrach na godzinę | l/h | 33000 |
Montaż powyżej poziomu wody | cm | 11.5 |
Możliwa różnica poziomu wody | -20 mm | |
Rodzaj używania | Grawitacja | |
Inne | Spust zanieczyszczeń włącznie z zasuwą |
Części zamienne
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Spare part lid cpl. drum filter | 18795 | 1 |
2 | Clip drum filter | 18842 | 3 |
3 | Container PCP DF-L Gravity 2017 | 47873 | 1 |
4 | Spare controller drum filter M/L | 93818 | 1 |
5 | Blanking cap DN 110 | 16387 | 3 |
6 | Spare cable protection 5.0 m | 90119 | 1 |
7 | Spike | 20284 | 2 |
8 | Fuse T8A 250 V | 18692 | 1 |
9 | ASM waste channel PCP DF-L 2017 | 48173 | 1 |
10 | Lock nut V2A DIN 985 M6 | 6128 | 19 |
11 | Spare ASM drum motor | 71771 | 1 |
13 | Cover cleaning tube PCP DF-L 2017 | 47882 | 1 |
14 | Spare nozzle ProfiClear Premium | 18797 | 1 |
15 | Spare cleaning tube DF-L 2017 with cover | 85634 | 1 |
16 | Spare hose bracket ProfiClear Premium | 18790 | 1 |
19 | ASM sieve frame 60 µm | 22005 | 8 |
20 | Locking pin V2A DIN 11023 – 6 mm | 19515 | 1 |
21 | Drum shaft | 16288 | 1 |
22 | Spare drum ProfiClear Premium | 18796 | 1 |
23 | Spare drum bearing drum filter | 18791 | 1 |
24 | Spare connector rinse pump ProfiClear | 18793 | 1 |
25 | Rinse pump 6 bar – 6.35 m cable | 16566 | 1 |
26 | Fastening kit rinse pump | 17043 | 2 |
27 | Oval head screw V2A DIN 7985 M6 x 25 | 17918 | 8 |
28 | Washer VA DIN 9021 6,4 | 6143 | 4 |
29 | Fiberplate DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 34 |
30 | Cap nut V2A M6 | 6117 | 17 |
31 | Pre-filter rinse pump | 18943 | 1 |
32 | Rubber ring pump | 16750 | 1 |
33 | Oval head screw CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 42 |
34 | Gasket 150 screwed | 26957 | 2 |
35 | Outlet 150/1 ProfiClear M 2 – M 5 | 26958 | 2 |
36 | Spare drain DN75 Premium | 18446 | 1 |
37 | spare screw set drain DN75 Premium | 18448 | 1 |
39 | ASM connection set DN 110 | 19005 | 1 |
41 | Spare drum gasket | 23192 | 1 |
42 | Sruby z lbem walcowym V2A DIN 912 M4x20 | 20320 | 2 |
45 | Safety nut V2A DIN 985 M4 | 11113 | 2 |
46 | O-Ring EPDM 6 x 1,5 SH70 A | 19023 | 1 |
47 | Cable holder drum filter | 19402 | 1 |
48 | Spare plain roller drum filter | 18794 | 1 |
50 | Sruby z lbem walcowym V2A DIN 912 6 x 16 | 5949 | 2 |
51 | Spare seperating wall PCP gravity 2017 | 49037 | 1 |
52 | Spare cover gasket seal drum filter | 21981 | 1 |
54 | ProfiClear Premium zestaw sit 150 µ | 50947 | 1 |
55 | Turmsilon GTI 300 GK tube 10 ml | 27872 | 1 |
60 | Spare set ASM gland seal | 43867 | 1 |
61 | Mounting plate float switch PCP Gravi.II | 48250 | 1 |
62 | Sruby z lbem walcowym V2A DIN 912 6 x 12 | 5948 | 1 |
63 | ASM signal box DF Gravity 2017 | 43493 | 1 |
66 | Adaptor signal box <2013-controller new | 29763 | 1 |
67 | Adaptor controller <2013-signal box new | 29776 | 1 |
68 | Spare cleaning tube bracket PCP 2017 | 49035 | 1 |
69 | ASM tube float switch gravity drum filt. | 42872 | 1 |
70 | Cover cap nut M6 | 49847 | 1 |
Pliki do pobrania:
DOK_PRD_GA_47626-GA-ProfiClear-Premium-Trommelfilter-OC-01
Przedłużona gwarancja na życzenie
Wypełnienie formularza rejestracyjnego pozwoli Państwu po dokonaniu zakupu na przedłużenie gwarancji o dodatkowy rok lub dwa lata na łączny okres trzech lub pięciu lat – w zależności od produktu (informacja zawarta jest w instrukcji).
Gwarancje wypełniamy na stronie OASE.
Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w doborze filtracji do Twojego zbiornika zadzwoń do nas 505297175
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.