Opis
BioSmart Set 18000
Wydajny filtr przepływowy do ogrodów i stawów rybnych. Połączenie pianki filtracyjnej i zintegrowanego klarownika UVC zapewnia najlepszą wydajność filtrowania: różne gąbki filtracyjne zapewniają optymalną filtrację mechaniczną i biologiczną. Do czyszczenia filtr przepływowy ma dźwignie do wyciskania brudu z gąbek filtracyjnych, a także dolny spust i przyłącze do płukania.
Zakres dostawy BioSmart Set 18000: Vitronic UVC 18 W; 5 m węża 1 ½” (38 mm) i AquaMax Eco Classic 5500: 60 W; 5300 l/h Qmaks; 2,8 m Hmaks
Dane techniczne:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 559 x 596 x 408 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 220 – 240 V / 50/60 Hz | |
Pobór mocy UVC | W | 18 |
Pobór mocy pompy | W | 60 |
Długość kabla zasilającego UVC | m | 5,00 |
Pompa o długości kabla zasilającego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 13.70 |
Gwarancja | Lata | 2 |
Moc UVC | W | 18 |
Liczba pianek filtracyjnych ogółem | Jednostki | 5 |
Liczba niebieskich pianek filtracyjnych | Jednostki | 2 |
Ilość czerwonych pianek filtracyjnych | Jednostki | 1 |
Ilość zielonych pianek filtracyjnych | Jednostki | 1 |
Wyświetlacz temperatury | tak | |
Połączenia wlotowe | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
Połączenia wlotowe | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Połączenia wylotowe | DN 75 | |
Połączenia zrzutu szlamu | DN 50 | |
Maks. Przepływ | l/h | 5500 |
Nadaje się do oczek wodnych do max. | m 3 | 18,0 |
Nadaje się do stawów z obsadą ryb | m 3 | 9,0 |
Nadaje się do stawów z koi | m 3 | 4,5 |
Części zamienne:
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Pokrywa BioTec 5.1 / 10.1 bez kraty | 26079 | 1 |
2 | Nakrętka łącząca 1/2″ | 26636 | 1 |
3 | Termometr neutralny | 29594 | 1 |
4 | Nypel PCV szary 1/2″ | 5542 | 1 |
5 | Wskaźnik poziomu obudowy BioTec 5.1/10.1 | 35083 | 1 |
6 | Pływakowy wskaźnik poziomu BioTec 5.1 / 10.1 | 35084 | 1 |
7 | Kontrola poziomu wody korka uszczelniającego | 26418 | 1 |
8 | Śruba z łbem owalnym CH-V2A DIN 7981 4,8×19 | 22853 | 2 |
9 | Zasuwa prowadząca | 35089 | 1 |
10 | Zawór spustowy BioTec 5.1 / 10.1 | 35085 | 1 |
11 | Uszczelka tulei nośnej | 35103 | 1 |
12 | Uszczelnianie BioTec 5.1 / 10.1 SH60 | 26209 | 1 |
13 | Przyłącze powietrza BioTec 5.1 / 10.1 | 35087 | 1 |
14 | Skrzynka filtracyjna BioTec 5.1 | 26075 | 1 |
15 | Zacisk przytrzymujący BioTec 5.1 / 10.1 | 35086 | 1 |
16 | Dodać. opakowanie BioSmart Zestaw 18 / 24 / 36000 | 22767 | 1 |
17 | Zakrętka 2″ | 25993 | 1 |
18 | Uchwyt na piankę BioTec 5.1/10.1 otwarty niebieski | 35047 | 3 |
19 | Uchwyt na piankę BioTec 5.1/10.1 zamknięty czarny | 35082 | 1 |
20 | Wymienna pianka niebieska BioSmart 18-36000 | 56678 | 1 |
21 | Wymienna pianka czerwona BioSmart 18-36000 | 56677 | 1 |
22 | Wymienna pianka zielona BioSmart 18-36000 | 56679 | 1 |
23 | Pokrowiec wewnętrzny BioTec 5.1 | 26076 | 1 |
24 | Uszczelka wewnętrzna pokrywy 2018 | 71419 | 1 |
Pliki do pobrania:
Instrukcja obsługi AquaMax-Eco-Classic-2500-17500
Instrukcja obsługi BioSmart-18000-36000
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.