Opis
AquaMax Dry 8000
Pierwszorzędna wydajność pompowania i elastyczne opcje instalacji w suchych warunkach! Idealnie nadaje się do stosowania poniżej poziomu wody w zewnętrznej komorze pompy – nawet na stawach pływackich i kąpielowych. Dzięki solidnej podstawie stoi szczególnie mocno. Filtr i pompa ciekowa pompują wodę ze stawu z cząsteczkami zanieczyszczeń o wielkości do 8 mm do systemu filtrującego. Pracuje niezwykle cicho i jest regulowany elektronicznie. Elektronicznie regulowany za pomocą OASE InScenio FM-Master 3.
Dane techniczne:
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 200x150x150 |
---|---|---|
Napięcie znamionowe | 220 – 240 V / 50 Hz | |
Pobór energii | W | 100 |
Długość kabla zasilającego | m | 10.00 |
Waga netto | kg | 3.20 |
Gwarancja (+ żądanie gwarancji) | Lata | 3 + 2 |
Maks. Przepływ | l/min | 125 |
Maks. Przepływ | l/h | 7500 |
Maks. wysokość głowy, metry | m | 3.00 |
Przyłącze po stronie ciśnieniowej | G 1 ½ | |
Przyłącze po stronie ssawnej | G 1 ½ | |
Przyłącze węża | mm | 25 / 32 / 38 |
Przyłącze węża | 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
Maks. przemieszczenie gruboziarnistych gruzu | mm | 8 |
Regulacja elektroniczna | tak | |
Typ instalacji | Tylko do instalacji na sucho |
Charakterystyka:
Części zamienne:
Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
---|---|---|---|
1 | Dodatkowe opakowanie AquaMax Dry | 10510 | 1 |
Pliki do pobrania:
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.