Opis
BioSmart UVC 16000
Wydajny filtr przepływowy do ogrodów i stawów rybnych. Połączenie pianki filtracyjnej i zintegrowanego klarownika UVC zapewnia najlepszą wydajność filtrowania: różne gąbki filtracyjne zapewniają optymalną filtrację mechaniczną i biologiczną. Do czyszczenia filtr przepływowy ma dźwignie do wyciskania brudu z gąbek filtracyjnych, a także dolny spust i przyłącze do płukania.
Dane techniczne:
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 380 x 560 x 410 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór energii | W | 14 |
| Długość kabla zasilającego | m | 3.00 |
| Waga netto | kg | 5.40 |
| Gwarancja | Lata | 2 |
| Moc UVC | W | 11 |
| Liczba pianek filtracyjnych ogółem | Jednostki | 6 |
| Liczba niebieskich pianek filtracyjnych | Jednostki | 3 |
| Ilość czerwonych pianek filtracyjnych | Jednostki | 3 |
| Wyświetlacz temperatury | tak | |
| Połączenia wlotowe | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Połączenia wlotowe | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Połączenia wylotowe | DN 75 | |
| Przyłącza, odprowadzanie osadu | mm | 38 |
| Połączenia zrzutu szlamu | 1 ½” | |
| Maks. Przepływ | l/h | 5500 |
| Nadaje się do oczek wodnych do max. | m 3 | 16,0 |
| Nadaje się do stawów z obsadą ryb | m 3 | 8,0 |
| Nadaje się do stawów z koi | m 3 | 4.0 |
Części zamienne:
| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| Szkło kwarcowe D33 x 200 z obrzeżem | 13312 | 0 | |
| b | Pompa zapasowa FP 3500 | 13742 | 1 |
| 1 | Osłona UVC BioSmart | 29404 | 1 |
| 2 | Termometr neutralny | 29594 | 1 |
| 3 | Pokrowiec wewnętrzny BioSmart 14000/16000 | 25731 | 1 |
| 4 | Wymienna pianka czerwona BioSmart | 35791 | 3 |
| 5 | Wymienna pianka niebieska BioSmart | 35792 | 3 |
| 6 | Uchwyt na piankę DLF OEM03 | 34899 | 6 |
| 7 | Skrzynka filtracyjna BioSmart 8000-16000 z UVC | 25729 | 1 |
| 8 | Zapasowy zestaw połączeniowy BioSm 5-16000 w UVC | 35204 | 1 |
| 9 | Okładka BioSmart | 29405 | 1 |
| 10 | ASM UVC 7/9/11 W 2011 r. | 15665 | 1 |
| 11 | Zapasowa żarówka UVC 11 W | 56112 | 1 |
| 12 | Szkło kwarcowe D33 x 202 z obrzeżem | 74417 | 1 |
| 13 | Zestaw śrub zaciskowych części zamiennych UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
| 14 | Obudowa wodna UVC DLF OEM03 | 34900 | 1 |
| 15 | ASM UVC 11 W kpl. z wodociągiem | 10768 | 1 |
Pliki do pobrania:











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.