Opis
BioPress Set 6000
Kompletny zestaw: zainstaluj, podłącz, gotowe. Gwarantowana czysta woda dzięki idealnemu połączeniu filtra, pompy i technologii UVC do sterylizacji. Filtr jest zakopany pod pokrywą i jest praktycznie niewidoczny w ogrodzie. Konserwacja jest bardzo łatwa dzięki opatentowanej funkcji czyszczenia w pokrowcu. Stopień nagromadzenia odpadów na filtrze można zobaczyć z zewnątrz. W razie potrzeby ten stały filtr ciśnieniowy może również transportować wodę do wyższego cieku wodnego.
Dane techniczne:
| Wymiary (Ø x W) | mm | 350 x 450 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór mocy UVC | W | 12 |
| Pobór mocy pompy | W | 40 |
| Długość kabla zasilającego UVC | m | 3.00 |
| Pompa o długości kabla zasilającego | m | 10.00 |
| Waga netto | kg | 7,60 |
| Gwarancja | Lata | 2 |
| Moc UVC | W | 9 |
| Liczba niebieskich pianek filtracyjnych | Jednostki | 2 |
| Liczba czarnych pianek filtracyjnych | Jednostki | 1 |
| Liczba elementów biopowierzchniowych | Jednostki | 20 |
| Wskaźnik poziomu zanieczyszczeń | tak | |
| Wyświetlacz temperatury | Nie | |
| Połączenia wlotowe | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Połączenia wlotowe | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Połączenia, wylot | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Połączenia wylotowe | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Maks. ciśnienie operacyjne | bar | 0,2 |
| Nadaje się do oczek wodnych do max. | m 3 | 6,0 |
| Nadaje się do stawów z obsadą ryb | m 3 | 3,0 |
| Nadaje się do stawów z koi | m 3 | 1,5 |
Części zamienne:











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.