Opis
BioPress Set 10000
Kompletny zestaw: zainstaluj, podłącz, gotowe. Gwarantowana czysta woda dzięki idealnemu połączeniu filtra, pompy i technologii UVC do sterylizacji. Filtr jest zakopany pod pokrywą i jest praktycznie niewidoczny w ogrodzie. Konserwacja jest bardzo łatwa dzięki opatentowanej funkcji czyszczenia w pokrowcu. Stopień nagromadzenia odpadów na filtrze można zobaczyć z zewnątrz. W razie potrzeby ten stały filtr ciśnieniowy może również transportować wodę do wyższego cieku wodnego.
Dane techniczne:
| Wymiary (Ø x W) | mm | 350×570 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór mocy UVC | W | 14 |
| Pobór mocy pompy | W | 70 |
| Długość kabla zasilającego UVC | m | 3.00 |
| Pompa o długości kabla zasilającego | m | 10.00 |
| Waga netto | kg | 8.60 |
| Gwarancja | Lata | 2 |
| Moc UVC | W | 11 |
| Liczba niebieskich pianek filtracyjnych | Jednostki | 2 |
| Liczba czarnych pianek filtracyjnych | Jednostki | 2 |
| Liczba elementów biopowierzchniowych | Jednostki | 30 |
| Wskaźnik poziomu zanieczyszczeń | tak | |
| Wyświetlacz temperatury | Nie | |
| Połączenia wlotowe | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Połączenia wlotowe | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Połączenia, wylot | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Połączenia wylotowe | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Maks. ciśnienie operacyjne | bar | 0,2 |
| Nadaje się do oczek wodnych do max. | m 3 | 10,0 |
| Nadaje się do stawów z obsadą ryb | m 3 | 5.0 |
| Nadaje się do stawów z koi | m 3 | 2,5 |
Części zamienne:

| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| A | ASM UVC 11 W kpl. | 35838 | 1 |
| Szkło kwarcowe D33 x 200 z obrzeżem | 13312 | 0 | |
| b | Pompa zapasowa FP 3500 | 13742 | 1 |
| 1 | Wymienny zestaw piankowy BioPress 6000/10000 | 15564 | 1 |
| 2 | O-ring NBR 304 x 7 SH40 | 28812 | 1 |
| 3 | Zacisk ASM BioPress 2016 | 47828 | 6 |
| 4 | Skrzynka filtracyjna BioPress 10000 | 28041 | 1 |
| 5 | Część zamienna Bioballs DF | 35814 | 1 |
| 6 | Filtr górny BioPress 10000-12000 | 35816 | 1 |
| 7 | Dodatkowy pakiet BioPress 2011 | 15313 | 1 |
| 8 | Pokrywa ASM BioPress 4000-10000 | 15326 | 1 |
| 9 | ASM UVC 7/9/11 W 2011 r. | 15665 | 1 |
| 10 | Zapasowa żarówka UVC 11 W | 56112 | 1 |
| 11 | Zestaw śrub zaciskowych części zamiennych UVC 7 / 9 / 11 | 15535 | 1 |
| 12 | Szkło kwarcowe D33 x 202 z obrzeżem | 74417 | 1 |
| 13 | O-ring NBR 46 x 2 SH70 | 24813 | 2 |
Pliki do pobrania:











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.