Opis
ProfiClear Premium Compact EGC – zasilanie grawitacyjne
Wysoka skuteczność separacji i niewielkie wymagania przestrzenne charakteryzują tę kompaktową alternatywę dla mniejszych stawów do 140 m³. Możliwa jest filtracja do 60 µm. Z systemem ruchomego złoża (proces złoża fluidalnego) dla optymalnego ruchu wody i czyszczenia. Dostępny jako system zasilany pompą lub system grawitacyjny. Wszystkimi ustawieniami można wygodnie sterować za pomocą aplikacji z opcjami połączenia z systemem Easy Garden Control System (EGC).
Cechy charakterystyczne
-
- Wygodnie kontroluj wszystkie ustawienia za pomocą aplikacji z opcjami połączenia z systemem OASE Control; istniejące systemy można aktualizować za pomocą dostępnego oddzielnie zestawu modernizacyjnego
- Niedroga alternatywa dla mniejszych stawów, w szczególności stawów z karpiami koi
- Automatyczne usuwanie gruboziarnistych zanieczyszczeń z łatwością wypłukuje zanieczyszczenia z filtra dzięki technologii filtra bębnowego
- Dostępne w wersji pompowej i grawitacyjnej
- Wygodnie kontroluj wszystkie ustawienia za pomocą aplikacji z opcjami połączenia z systemem OASE Control
- Z systemem ruchomego łóżka dla optymalnego ruchu wody i czyszczenia wody
- Wysoka zdolność oddzielania dzięki filtracji w głębokim złożu do 60 mikronów
- Medium filtracyjne Hel-X 13 o znacznie powiększonej powierzchni do efektywnego rozkładu składników pokarmowych i zanieczyszczeń
- Innowacyjny i niezawodny produkt »made in Germany« (z wyjątkiem pompy ciśnieniowej)
- Filtr jest przepłukiwany tylko czystą wodą stawową. Dlatego nie jest wymagane podłączenie świeżej wody
- Szczególnie cicha praca dzięki rozległej izolacji akustycznej
- Indywidualnie wyjmowane elementy sitowe (bez narzędzi) i funkcja wolnego koła
- Grabie do zanieczyszczeń na sitach do niezawodnego usuwania glonów strunowych i innych większych cząstek z bębna
- Minimalna wysokość instalacji zapewniająca pełną elastyczność w przypadku systemów zasilanych grawitacyjnie
Dane techniczne:
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 885 x 685 x 820 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór energii | W | 5 |
| Zużycie energii, czyszczenie | W | 670 |
| Długość kabla | m | 5,00 + 5,00 |
| Waga netto | kg | 81,00 |
| Gwarancja (+ żądanie gwarancji) | Lata | 2 + 1 |
| Powierzchnia filtra biologicznego | m 2 | 38,2 |
| Ochrona powierzchni filtra biologicznego | m 2 | 32,2 |
| Jednostka sterująca | Mikrokontroler | |
| Wyświetlacz temperatury | Cyfrowy | |
| Wydobywanie gruzu gruboziarnistego | µm | 80 |
| Liczba dysz/ilość płukania | 2 x 3,5 l/min | |
| Pompa oczyszczająca | 4 bary | |
| Automatyczny system płukania | ręcznie, czujnik, interwał czasowy | |
| Liczba elementów sitowych | Jednostki | 6 |
| Powierzchnia wlotu filtra | cm 2 | 1135 |
| Materiał | TWS Duroplast/stal nierdzewna | |
| Liczba wlotów | Jednostki | 2 |
| Połączenia wlotowe | DN 110 | |
| Liczba punktów sprzedaży | Jednostki | 1 |
| Połączenia wylotowe | DN 110 | |
| Połączenia zrzutu szlamu | DN75, DN110 | |
| Zlicowane połączenie koryta | DN 110 | |
| Połączenie z | AquaOxy 2000, Bitron Gravity, Komora pompy ProfiClear Compact | |
| Min. Przepływ | l/h | 7500 |
| Maks. Przepływ | l/h | 16500 |
| Wysokość montażu nad poziomem wody | cm | 10,5 |
| Rodzaj zastosowania | System zasilany grawitacyjnie | |
| Inny | Fabrycznie zainstalowane napowietrzanie, w tym 40l Hel-X 13 Biomedia Zrzut zanieczyszczeń, w tym. zawór suwakowy |
Części zamienne:
| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| Ochrona kabli Quintet / filtr bębnowy | 11979 | 0 | |
| 1 | Część zamienna pokrywa kpl. filtr bębnowy | 18795 | 1 |
| 2 | Zapasowa uszczelka pokrywy filtra bębnowego | 21981 | 1 |
| 3 | Dodać. opakowanie Hel-X 13 mm 20 l | 43383 | 2 |
| 4 | Upgrade-Controller ProfiClear Prem. OC | 47012 | 1 |
| 5 | Bezpiecznik T8A 250 V | 18692 | 1 |
| 6 | Kontener ProfiClear Compact grawitacyjny | 42854 | 1 |
| 7 | Filtr bębnowy zaciskowy | 18842 | 2 |
| 8 | Zapasowa ochrona kabla 5,0 m | 90119 | 1 |
| 9 | Kanał odpływowy ASM BioTec Premium 80000 | 40022 | 1 |
| 10 | Nakrętka zabezpieczająca V2A DIN 985 M6 | 6128 | 33 |
| 11 | Zapasowy elektrobęben ASM | 71771 | 1 |
| 12 | Śruba V4A DIN 912 M6 x 10 | 15596 | 5 |
| 13 | Kolec | 20284 | 2 |
| 14 | Dysza zapasowa ProfiClear Premium Compact | 44231 | 1 |
15 |
Rura czyszcząca ASM Compact M inject | 49841 | 1 |
| 16 | Zapasowy uchwyt na wąż BioTec / Compact | 41472 | 1 |
| 17 | Zapasowy bęben BioTec / Compact | 41476 | 1 |
| 18 | Środkowy wrz. ściana ProfiCl. Kompaktowy | 42858 | 1 |
| 19 | Zapasowy filtr bębnowy z łożyskiem bębnowym | 18791 | 1 |
| 20 | Wał bębna | 16288 | 1 |
| 21 | Trzpień blokujący V2A DIN 11023 – 6 mm | 191515 | 1 |
| 22 | Zapasowy filtr bębnowy z klipsem | 41889 | 1 |
| 23 | Zapasowe sitko ProfiClear Compact 80 µm | 44227 | 1 |
| 24 | Zapasowy odpływ DN75 Premium | 18446 | 1 |
| 25 | Zapasowe śruby zestaw spustowy DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 26 | Zestaw przyłączeniowy ASM DN 110 | 19005 | 1 |
| 27 | Zestaw mocujący pompę płukania z tyłu | 40114 | 1 |
| 28 | Śruba z łbem owalnym V2A DIN 7985 M6 x 25 | 17918 | 12 |
| 29 | Podkładka VA DIN 9021 6,4 | 6143 | 4 |
30 |
Płyta pilśniowa DIN 7603 6 x 12 x 1 mm | 20609 | 42 |
| 31 | Nakrętka kołpakowa V2A DIN 1587 M6 | 6117 | 18 |
| 32 | Zestaw mocujący przód pompy płukania | 40074 | 1 |
| 33 | Zapasowe złącze pompy brudnej BioTec/Comp. | 41479 | 1 |
| 34 | Pompa do płukania 4 bar – kabel 5,6 m | 43077 | 1 |
| 35 | Pompa płukania filtra wstępnego | 18943 | 1 |
| 38 | Zapasowe przyłącze kamienia napowietrzającego Compact | 44324 | 1 |
| 39 | Dodać. złącze powietrza opak. ProfiCl. Kompaktowy | 42890 | 1 |
| 40 | Filtr bębnowy uchwytu kablowego | 19402 | 9 |
45 |
Biofiltr zaciskowy Airstone | 17216 | 4 |
| 46 | Kamień napowietrzający ProfiClear Compact | 42866 | 2 |
| 47 | Wspornik rurki siatkowej | 43353 | 2 |
| 49 | Rurka siatkowa ProfiClear Compact grawitacja | 42863 | 1 |
| 50 | Zapasowy zestaw uszczelek Kompakt środkowy | 44325 | 1 |
| 51 | Śruba z łbem owalnym H-V2A DIN 7985 M5 x 10 | 12370 | 2 |
| 52 | Blacha perforowana ProfiCl. Kompaktowy środek | 42860 | 1 |
| 53 | Nakrętka zabezpieczająca V2A DIN 985 M5 | 14752 | 2 |
| 54 | Śruba z łbem owalnym CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 24 |
| 55 | Rurka z siatki uszczelniającej 2016 | 43756 | 1 |
| 56 | Spożycie 100 | 26963 | 1 |
| 62 | Zapasowa uszczelka bębna | 23192 | 1 |
| 63 | Śruba cylindryczna V2A DIN 912 M4 x 20 | 20320 | 2 |
| 69 | Zapasowy zwykły filtr bębnowy | 18794 | 1 |
| 70 | Śruba cylindryczna V2A DIN 912 6 x 16 | 5949 | 4 |
| 71 | Skrzynka sygnałowa ASM DF Gravity 2017 | 43493 | 1 |
| 72 | Grawitacyjny przełącznik pływakowy ASM Compact | 42873 | 1 |
| 73 | Zapasowa przegroda BioTec/Comp. Graw. | 44232 | 1 |
| 74 | Płytka montażowa wyłącznika pływakowego PCP Gravi.II | 48250 | 1 |
| 75 | Śruba cylindryczna V2A DIN 912 6 x 12 | 5948 | 2 |
| 76 | Zestaw zapasowy uszczelki dławnicy ASM | 43867 | 1 |
| 77 | Nakrętka kołpakowa M6 | 49847 | 1 |
Pliki do pobrania:






















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.