Opis
Komora pompy ProfiClear Compact/Classic
Wysoka skuteczność separacji i niewielkie wymagania przestrzenne charakteryzują tę kompaktową alternatywę dla mniejszych stawów do 140 m³. Możliwa jest filtracja do 60 µm. Z systemem ruchomego złoża (proces złoża fluidalnego) dla optymalnego ruchu wody i czyszczenia. Dostępny jako system zasilany pompą lub system grawitacyjny. Wszystkimi ustawieniami można wygodnie sterować za pomocą aplikacji z opcjami połączenia z systemem Easy Garden Control System (EGC).
- Wysoka zdolność oddzielania dzięki filtracji w głębokim złożu do 60 mikronów
- Maksymalna elastyczność w połączeniu dzięki przejściom 2 x DN110 i 2″
- Do integracji z systemami zasilanymi grawitacyjnie ProfiClear Premium Compact i ProfiClear Classic
- Redukcja strat ciśnienia
- Bezpieczna i standardowa konfiguracja w stawach kąpielowych
- Łatwa konserwacja i pielęgnacja zimowa
- Ochrona przed nadmiernym zamuleniem
- Zanieczyszczenia gromadzące się w osadniku są wypłukiwane przez dolny spust
- Umożliwia oszczędzającą miejsce i energooszczędną integrację maksymalnie dwóch jednostek AquaMax Eco Gravity i Bitron Gravity
- Maksymalna elastyczność w połączeniu przez wyloty kontenerowe DN 110 i 2″
- Do integracji z systemami zasilanymi grawitacyjnie ProfiClear Premium Compact i ProfiClear Classic
Dane techniczne:
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 830 x 665 x 820 |
|---|---|---|
| Waga netto | kg | 35,00 |
| Gwarancja (+ żądanie gwarancji) | Lata | 2 + 1 |
| Liczba elementów sitowych | Jednostki | 2 |
| Materiał | TWS Duroplast/stal nierdzewna | |
| Liczba wlotów | Jednostki | 2 |
| Połączenia wlotowe | 1 x DN 185 + 2 x DN 110 | |
| Liczba punktów sprzedaży | Jednostki | 3 |
| Połączenia wylotowe | 1 x 2″ / 2 x DN 110 | |
| Połączenia zrzutu szlamu | DN 75 | |
| Połączenie z | AquaMax Eco Gravity, Bitron Gravity, ProfiClear Classic | |
| Maks. Przepływ | l/h | 25000 |
| Wysokość montażu nad poziomem wody | cm | 10,5 |
| Rodzaj zastosowania | System zasilany grawitacyjnie, system zasilany pompą | |
| Inny | Zrzut zanieczyszczeń, w tym zawór suwakowy |
Części zamienne:
| Poz. | Produkt | SKU | Ilość |
|---|---|---|---|
| 1 | Pojemnik z pokrywką ASM M / L | 72780 | 1 |
| 2 | Zapasowy ekran podstawowy wraz z stopa ProfiClear | 35407 | 1 |
| 3 | Kontener ProfiCl. Kompaktowa komora pompy | 42856 | 1 |
| 4 | Filtr bębnowy zaciskowy | 18842 | 1 |
| 5 | Zestaw przyłączeniowy ASM DN 110 | 19005 | 1 |
| 6 | Zaślepka DN 110 | 16387 | 1 |
| 7 | Zapasowa przelotka ProfiClear indywidualna | 18833 | 1 |
| 8 | Zapasowy odpływ DN75 Premium | 18446 | 1 |
| 9 | Zapasowe śruby zestaw spustowy DN75 Premium | 18448 | 1 |
| 10 | Tuleja gumowa ASM D185 na D110 mm | 42980 | 1 |
| 11 | Wylot 150/2 ProfiClear M 2 – M 5 | 26987 | 1 |
| 12 | Uszczelka 150 wkręcana | 26957 | 1 |
| 13 | Śruba z łbem owalnym CZ-V2A DIN 7981 6,3 x 32 | 27572 | 1 |
Pliki do pobrania:
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.