Opis
BioSmart Set 14000
Wydajny filtr przepływowy do ogrodów i stawów rybnych. Połączenie pianki filtracyjnej i zintegrowanego klarownika UVC zapewnia najlepszą wydajność filtrowania: różne gąbki filtracyjne zapewniają optymalną filtrację mechaniczną i biologiczną. Do czyszczenia filtr przepływowy ma dźwignie do wyciskania brudu z gąbek filtracyjnych, a także dolny spust i przyłącze do płukania.
Zakres dostawy BioSmart Set 14000: wąż 3 m 3/4″ (19 mm) i pompa filtrująca 3500: 70 W; 3400 l/h Qmaks; 2,7 m Hmaks
Dane techniczne:
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | mm | 380 x 560 x 410 |
|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz | |
| Pobór mocy UVC | W | 14 |
| Pobór mocy pompy | W | 70 |
| Długość kabla zasilającego UVC | m | 3.00 |
| Pompa o długości kabla zasilającego | m | 10.00 |
| Długość kabla zasilającego | m | 3.00 |
| Waga netto | kg | 8.50 |
| Gwarancja | Lata | 2 |
| Moc UVC | W | 11 |
| Liczba pianek filtracyjnych ogółem | Jednostki | 6 |
| Liczba niebieskich pianek filtracyjnych | Jednostki | 3 |
| Ilość czerwonych pianek filtracyjnych | Jednostki | 3 |
| Wyświetlacz temperatury | tak | |
| Połączenia wlotowe | mm | 19 / 25 / 32 / 38 |
| Połączenia wlotowe | ¾”, 1″, 1 ¼”, 1 ½” | |
| Połączenia wylotowe | DN 75 | |
| Przyłącza, odprowadzanie osadu | mm | 38 |
| Połączenia zrzutu szlamu | 1 ½” | |
| Maks. Przepływ | l/h | 5500 |
| Nadaje się do oczek wodnych do max. | m 3 | 14,0 |
| Nadaje się do stawów z obsadą ryb | m 3 | 7,0 |
| Nadaje się do stawów z koi | m 3 | 3,5 |












Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.